Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Розовый сон F1 | Томат Тивай 12 F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 180–250 гр | 150–250 гр |
| Высота растения | Нет данных | 2–3 см |
| Цвет | Розовый | Розовый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Тип опыления | Нет данных | Пчелоопыляемый |
| Схема посадки | Нет данных | 50 × 50 см |
| Урожайность | Нет данных | 10–11 кг/м2 |
| Время плодоношения | Нет данных | Сентябрь, Июль, Июнь, Август |
| Время цветения | Нет данных | Май, Июнь |

