Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Рома VF | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 105–120 дней | 100–105 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 60–100 гр | 75–100 гр |
| Высота растения | Нет данных | 50–55 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 13–15 кг/м2 | 5–6 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |
