Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Рома VF | томат кубань |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 105–120 дней | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 60–100 гр | 60–110 гр |
| Высота растения | Нет данных | 55–60 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 13–15 кг/м2 | Нет данных |

