Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Русский размер | Томат Шедевр F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Поздний | Поздний |
| Срок созревания | 130–140 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 400–2800 гр | 300–1300 гр |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Схема посадки | 40 × 60 см | Нет данных |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Август, Сентябрь |

