Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сахар Малиновый | Томат Итало-Американский Гольдмана |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднепоздний | Среднепоздний |
| Срок созревания | 115–120 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 150–180 гр | 150–200 гр |
| Высота растения | до 150 см | 180–200 см |
| Цвет | Малиновый | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 8–10 кг/м2 | Нет данных |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Август |

