Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Семко 2005 F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–93 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 90–100 гр | 90–100 гр |
| Высота растения | Нет данных | 45–50 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Урожайность | 9–15 кг/м2 | Нет данных |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
