Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Невеличка F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 87–90 дней | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 45–50 гр | 45–50 гр |
| Высота растения | 50–55 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
