Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Славянин | Томат Яблоко Исаака Ньютона F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 100–130 гр | 100–140 гр |
| Цвет | Малиновый | Нет данных |
| Категория | Сорт | Гибрид |

