Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Славянин | Томат Темная галактика |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 100–130 гр | 100–120 гр |
| Высота растения | Нет данных | 80–110 см |
| Цвет | Малиновый | Чёрный, Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Самоопыляемый |

