Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сливка Шоколадная | Томат Черри Кира F1 Черрикира F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 30–50 гр | 30–40 гр |
| Цвет | Бурый | Оранжевый |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 40 см |
| Урожайность | Нет данных | 12–14 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |

