Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Нежность | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | 102–108 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 60–70 гр | Нет данных |
| Цвет | Жёлтый | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 40 × 60 см | Нет данных |
