Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Том Красный | Томат Большая мамочка |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для дома | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | до 19 гр | 220–340 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 50 см |

