Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Ураган F1 | Томат Банановый |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 85–90 дней | 103–110 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 90–110 гр | 80–120 гр |
| Высота растения | Нет данных | 150–160 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Схема посадки | Нет данных | 30 × 50 см |

