Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Ураган F1 | Томат Гроздевой F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 85–90 дней | 100–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 90–110 гр | 80–120 гр |
| Высота растения | Нет данных | 200–0 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 20–0 кг/м2 |

