Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Фитоус | Томат Баскак |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | 95–105 дней | 105–112 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | Нет данных | 60–65 гр |
| Высота растения | Нет данных | 25–37 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Время цветения | Май, Июнь | Нет данных |
| Время плодоношения | Июнь, Июль | Нет данных |
| Тип опыления | Пчелоопыляемый | Нет данных |

