Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Фифти 50 F1 | Томат Пикадор F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 95–100 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 140–150 гр | 140–150 гр |
| Высота растения | 60–70 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | до 10 кг/м2 | Нет данных |

