Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Флажок | Томат Анюта F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 75–80 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | до 100 гр | 110–120 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 30 см |

