Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Царевна F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 110–115 дней | 110–112 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 60–80 гр | 60–70 гр |
| Высота растения | 80–90 см | 70–80 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Урожайность | 7–7 кг/м2 | Нет данных |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 40 см |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Пчелоопыляемый |
| Время плодоношения | Нет данных | Август, Июль |
| Время цветения | Нет данных | Июнь |
