Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Черный барон | Томат Афонские |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 120–125 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 150–250 гр | 150–300 гр |
| Цвет | Бурый | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |

