Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Черный барон | Томат Дикий тигр |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 120–125 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 150–250 гр | 180–250 гр |
| Высота растения | Нет данных | 180–200 см |
| Цвет | Бурый | Полосатый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Урожайность | Нет данных | 11–12 кг/м2 |

