Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Черный шоколад | Томат Монисто Янтарное |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 20–28 гр | 20–30 гр |
| Цвет | Бурый | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Август, Июль |

