Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Черри Шоколадные яблочки F1 | Томат Черная Жемчужина F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 95–100 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 35–40 гр | 35–40 гр |
| Высота растения | Нет данных | 200–210 см |
| Цвет | Красный | Красный, Коричневый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август |
| Время цветения | Нет данных | Июнь |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Урожайность | Нет данных | 15–17 кг/м2 |

