Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Черри Шоколадные яблочки F1 | Томат Черри Тайгер F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 35–40 гр | 35–40 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 15–0 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 40 см |

