Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Чибис | Томат Колокола России золотые |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Ранний |
| Срок созревания | 105–110 дней | 102–108 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 50–60 гр | 50–60 гр |
| Высота растения | 50–70 см | 50–60 см |
| Цвет | Нет данных | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | Нет данных | 5–6 кг/м2 |

