Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Синьор Помидор F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 97–105 дней | 95–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 170–250 гр | 170–250 гр |
| Высота растения | до 200 см | до 200 см |
| Цвет | Оранжевый | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 16–20 кг/м2 | 16–20 кг/м2 |
