Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Тайлер F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 95–100 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 160–180 гр | 160–180 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август |
