Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Грунтовый Грибовский | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 96–105 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 41–78 гр | 50–90 гр |
| Высота растения | 30–50 см | до 50 см |
| Цвет | Красный | Красный, Оранжевый, Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 30 × 50 см | 40 × 50 см |
| Урожайность | 6–8 кг/м2 | Нет данных |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Август, Сентябрь, Июль |
