Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Японский трюфель Золотой | Томат Японский трюфель Красный |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 110–120 дней | 110–120 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 100–150 гр | 100–150 гр |
| Высота растения | Нет данных | 150–200 см |
| Цвет | Жёлтый | Нет данных |
| Категория | Сорт | Сорт |

