Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Диаболик F1 | Томат Славянин |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 120–130 гр | 100–130 гр |
| Цвет | Нет данных | Малиновый |
| Категория | Гибрид | Сорт |

