Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Диаболик F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 120–130 гр | 120–150 гр |
| Высота растения | Нет данных | 60–70 см |
| Цвет | Нет данных | Оранжевый |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Самоопыляемый |
