Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Дуэл Плюс F1 | Томат Детская сладость |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 80–85 дней |
| Тип роста куста | Нет данных | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 100–120 гр | 100–120 гр |
| Высота растения | Нет данных | 50–60 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Урожайность | Нет данных | 6–6 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 50 см |

