Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Засолочное Чудо | Томат Золотое руно |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–98 дней |
| Тип роста куста | Супердетерменантный | Супердетерменантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 90–100 гр | 90–100 гр |
| Высота растения | 40–50 см | 45–55 см |
| Цвет | Красный | Оранжевый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Штамбовый | Нет данных |
| Схема посадки | 30 × 50 см | Нет данных |

