Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Звезда востока F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 120–150 гр | 120–150 гр |
| Высота растения | Нет данных | 170–200 см |
| Цвет | Розовый | Розовый |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Урожайность | Нет данных | 12–15 кг/м2 |
