Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Семко 2010 F1 | Томат Далат F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 85–90 дней | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 120–130 гр | 120–130 гр |
| Высота растения | Нет данных | 50–70 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 9–14 кг/м2 | Нет данных |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 30 см |

