Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Настенька | Томат Демидов |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 105–110 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Вес плодов | до 500 гр | 100–110 гр |
| Высота растения | до 60 см | 60–64 см |
| Цвет | Розовый | Розовый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Штамбовый | Штамбовый |

