Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Настенька | Томат Малиновка |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для открытого грунта |
| Вес плодов | до 500 гр | до 70 гр |
| Высота растения | до 60 см | 60–70 см |
| Цвет | Розовый | Розовый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Штамбовый | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | до 5 кг/м2 |

