Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сахар коричневый | Томат Helsing Jungtion blues |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Вес плодов | Нет данных | до 30 гр |
| Высота растения | до 150 см | до 180 см |
| Цвет | Бурый | Чёрный |
| Категория | Сорт | Сорт |

