Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Маршал F1 | Томат Пикадор F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 85–90 дней | 95–100 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 140–160 гр | 140–150 гр |
| Высота растения | 85–90 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |

