Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Радостный | Томат Красная россыпь |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 105–110 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для открытого грунта, Для дома |
| Вес плодов | Нет данных | 25–35 гр |
| Высота растения | Нет данных | до 50 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |

