Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Радостный | Томат Кадет |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 85–105 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Вес плодов | Нет данных | 50–60 гр |
| Высота растения | Нет данных | до 50 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |

