Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Рассвет F1 | Томат Слот F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 100–105 дней | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 130–150 гр | 130–150 гр |
| Высота растения | 60–70 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 9–18 кг/м2 |

