Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Терек F1 | Томат Коралловые бусы F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | 100–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 17–19 гр | 17–19 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |

