Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Бычий глаз | Томат Космос |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 30–40 гр | 30–40 гр |
| Высота растения | до 200 см | 170–250 см |
| Цвет | Красный | Красный, Бурый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 50 × 50 см |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Пчелоопыляемый |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август |
| Время цветения | Нет данных | Июнь |

