Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Темная галактика | Томат Работяга |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 100–120 гр | 100–150 гр |
| Высота растения | 80–110 см | Нет данных |
| Цвет | Чёрный, Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Обыкновенный | Нет данных |
| Тип опыления | Самоопыляемый | Нет данных |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |

