Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Буш Бифстик | Томат Балтиец |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 92–98 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 190–210 гр |
| Высота растения | 60–100 см | 90–110 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 2–4 кг/м2 | Нет данных |

