Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Буш Бифстик | Томат Бердский крупный |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | Нет данных | до 700 гр |
| Высота растения | 60–100 см | до 100 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 2–4 кг/м2 | Нет данных |

