Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Дина | Томат Людовик XVII |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 105–110 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для дома |
| Вес плодов | Нет данных | 50–60 гр |
| Высота растения | Нет данных | 50–60 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 30 × 50 см |

