Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Талисман | Томат Анжелика |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Нет данных | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 50–70 гр | 50–70 гр |
| Высота растения | Нет данных | 50–70 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Обыкновенный | Обыкновенный |
| Схема посадки | Нет данных | 15 × 15 см |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Сентябрь, Август |
| Время цветения | Нет данных | Май |

