Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Зелёная сосиска | Томат Черный принц |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 125–130 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 250–300 гр |
| Высота растения | Нет данных | до 150 см |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 60 см |

