Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Зелёная сосиска | Томат Эхо О |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для открытого грунта |
| Вес плодов | Нет данных | 400–1000 гр |
| Высота растения | Нет данных | 80–100 см |
| Цвет | Нет данных | Зеленый |
| Категория | Сорт | Сорт |

